Die Größten Metropolen (+Region) der Welt
Mittwoch, 29. April 2009
Nachdem wir die größten Städte Europas und die größten Hauptstädte der Welt bereits gekürt haben, folgt nun Klasse der größten Metropolenregionen der Welt. Das heißt in die Bewertung fließen die Großstädte einschließlich der sie umgebenden Vororte und ländlichen Gebiete ein. Die Wertungen sind nach Einwohnerzahlen und berücksichtigen nicht die Ausdehnung der Städte.

commons.wikimedia.org / by Oliver David
| Rang | Name | Einwohner | Land |
| 1. | Tokio-Yokohama | 37.203.122 | Japan |
| 2. | Mexiko-Stadt | 22.968.205 | Mexiko |
| 3. | New York Metro | 22.933.398 | USA |
| 4. | Seoul | 22.254.620 | Südkorea |
| 5. | Bombay | 20.870.764 | Indien |
| 6. | São Paulo | 20.218.868 | Sao Paulo |
| 7. | Metro Manila | 19.195.048 | Philippinen |
| 8. | Jakarta | 18.588.548 | Indonesien |
| 9. | Delhi | 18.362.625 | Indien |
| 10. | Los Angeles | 17.745.055 | USA |
Schlagwörter: Großstädte, größten, Metropolengebiet, MetropolenMetropolen, Metropolenregion, Städte











Antworte auf den Beitrag:
"Die Größten Metropolen (+Region) der Welt"