<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Städte der Welt</title>
	<atom:link href="http://www.stadt-sammlung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadt-sammlung.de</link>
	<description>Interessantes aus den Metropolen</description>
	<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:06:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alberobello - Die Hauptstadt der &#8220;Trullis&#8221;</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2010/02/08/staedte/alberobello-die-hauptstadt-der-trullis/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2010/02/08/staedte/alberobello-die-hauptstadt-der-trullis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<category><![CDATA[Alberobello]]></category>

		<category><![CDATA[Apulien]]></category>

		<category><![CDATA[Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Einige Zeit ist er her, unser letzter Beitrag. Er handelte von der Hauptstadt Bayerns, M&#252;nchen. Eine Hauptstadt der etwas anderen Art ist Alberobello.
Sie liegt in Apulien, im S&#252;dosten Italiens und ist eine absolute Sehensw&#252;rdigkeit. Der Name der Stadt, der im &#220;brigen &#8220;Der h&#252;bsche Baum&#8221; bedeutet, ist auf die gro&#223;en Eichenw&#228;lder zur&#252;ckzuf&#252;hren, die einst in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2010/02/08/staedte/alberobello-die-hauptstadt-der-trullis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen - Bayerische Metropole</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/09/23/staedte/muenchen-bayerische-metropole/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/09/23/staedte/muenchen-bayerische-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<category><![CDATA[Flughafen München]]></category>

		<category><![CDATA[Franz Josef Strauss]]></category>

		<category><![CDATA[Marienplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Maximilianeum]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>

		<category><![CDATA[Theresienwiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Die Landeshauptstadt von Bayern ist nach Berlin und Hamburg die drittgr&#246;&#223;te Stadt Deutschlands. Etwas mehr als  1,3 Millionen Menschen leben in der s&#252;ddeutschen Metropole.
Die Stadt vereint Historie, kulturelle Vielfalt und Moderne.
Grund genug sich etwas genauer &#252;ber die Stadt an der Isar zu informieren.

Bekannt ist M&#252;nchen unter anderem f&#252;r das Oktoberfest. Jedes Jahr  von Mitte September [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/09/23/staedte/muenchen-bayerische-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europas sauberste St&#228;dte</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/09/07/sonstiges/europas-sauberste-staedte/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/09/07/sonstiges/europas-sauberste-staedte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Dublin]]></category>

		<category><![CDATA[IBAL]]></category>

		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>

		<category><![CDATA[Riga]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<category><![CDATA[Straßburg]]></category>

		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich vergangene Artikel mit der gr&#246;&#223;ten Hauptstadt, der gr&#246;&#223;ten Metropole, der teuersten Stadt oder den kleinsten St&#228;dten Deutschlands besch&#228;ftigten, betrachten wir heute die saubersten St&#228;dte Europas.
Nach einer Studie der irischen Vereinigung IBAL („Irish Business Against Litter“) ist die lettische Stadt Riga die sauberste Stadt in Europa. Die IBAL befasst sich seit mehreren Jahren mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/09/07/sonstiges/europas-sauberste-staedte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzewelle plagt Golf-Metropole Dubai</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/08/13/sonstiges/hitzewelle-plagt-golf-metropole-dubai/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/08/13/sonstiges/hitzewelle-plagt-golf-metropole-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<category><![CDATA[Bab al Shams]]></category>

		<category><![CDATA[Dubai]]></category>

		<category><![CDATA[Emirat Dubai]]></category>

		<category><![CDATA[Golfmetropole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Das am Persischen Golf gelegene Emirat Dubai wirbt in diesen Tagen mit g&#252;nstigen Angeboten f&#252;r Touristen. Kein Wunder, ist die Golfmetropole mit einer Durchschnittstemperatur von 40 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent zu den Sommermonaten nicht gerade das beliebteste Reiseziel.
Schon bei der Ankunft am Flughafen setzt sich die feuchte Luft auf der Haut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/08/13/sonstiges/hitzewelle-plagt-golf-metropole-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden: Die Opernmetropole</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/08/04/staedte/dresden-die-opernmetropole/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/08/04/staedte/dresden-die-opernmetropole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Dresdener Christstollen]]></category>

		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>

		<category><![CDATA[Opernmetropole]]></category>

		<category><![CDATA[Striezelmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Zwinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Urspr&#252;nglich war Dresden ein Fischerdorf und Kaufmannssiedlung.
Die Stadt entwickelte sich im Laufe der Zeit zur kurf&#252;rstlichen und k&#246;niglichen Residenz und wurde sp&#228;ter die Landeshauptstadt von Sachsen.
Der Ortsname kommt aus dem Slawischen und wird heute auch gerne als Opernmetropole bezeichnet. Hier kann man die Semperoper, die S&#228;chsische Staatsoper, die Philharmonie und den Kreuzchor vorfinden.
Dresden  bildet mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/08/04/staedte/dresden-die-opernmetropole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moskau: Machtzentrum und Schauplatz der Geschichte</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/07/28/die-welt/moskau-machtzentrum-und-schauplatz-der-geschichte/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/07/28/die-welt/moskau-machtzentrum-und-schauplatz-der-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Kreml]]></category>

		<category><![CDATA[Moskau]]></category>

		<category><![CDATA[Roter Platz]]></category>

		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Bei kaum einer Stadt schwingt beim Aussprechen des Namens ein derartiges Gef&#252;hl f&#252;r Gr&#246;&#223;e und Historie mit.  Moskau, scheinbar alle Zeiten &#252;berdauernd, ist die gr&#246;&#223;te Stadt Europas.
Einzig und allein das die Stadt oftmals nicht als Europ&#228;ische gewertet wird, erm&#246;glicht es London an oberster Stelle zu stehen wenn eine solche Liste ver&#246;ffentlicht wird.
Nat&#252;rlich ist Moskau das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/07/28/die-welt/moskau-machtzentrum-und-schauplatz-der-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S-Bahn Chaos in Berlin</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/07/20/interessantes/s-bahn-chaos-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/07/20/interessantes/s-bahn-chaos-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Chaos]]></category>

		<category><![CDATA[öffentliche Verkehrsmittel]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Man stelle sich einmal die Anzahl der Menschen die in einer der gr&#246;&#223;ten St&#228;dte Europas tagt&#228;glich zur Arbeit fahren m&#252;ssen und daher von &#214;ffentlichen Verkehrsmitteln abg&#228;ngig sind. Und nun stelle man sich vor das eines der Verkehrsmittel einer solchen Stadt weitgehends komplett zusammenbricht. Richtig, Chaos ist das Ergebnis und dar&#252;berhinaus vorallem eines: Unverst&#228;ndnis und Ver&#228;rgerung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/07/20/interessantes/s-bahn-chaos-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner Elbtal verliert UNESCO - Titel</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/06/26/sonstiges/dresdner-elbtal-verliert-unesco-titel/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/06/26/sonstiges/dresdner-elbtal-verliert-unesco-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Dresdner Elbtal]]></category>

		<category><![CDATA[Elbe]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<category><![CDATA[Weltkulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es eine Kulturst&#228;tte einmal auf die Liste der UNESCO geschafft hat und offiziell zum Welkulturerbe ernannt wurde, bleibt das meist auch so. Denn zumeist sind es die Anwohner und die Stadtverwaltungen selbst die mit Stolz auf die Unversehrtheit der St&#228;tte achtet.
In Dresden sieht man das anscheinend nicht so eng, weshalb der Bau einer neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/06/26/sonstiges/dresdner-elbtal-verliert-unesco-titel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kairo - Die Metropole am Nil</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/06/23/staedte/kairo-die-metropole-am-nil/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/06/23/staedte/kairo-die-metropole-am-nil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<category><![CDATA[afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>

		<category><![CDATA[Islamisch]]></category>

		<category><![CDATA[Kairo]]></category>

		<category><![CDATA[Metropole]]></category>

		<category><![CDATA[Nil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Der Name der Stadt Kairo, im Arabischen &#8220;al-Qahira&#8221;, bedeutet &#252;bersetzt &#8220;die Starke&#8221;. In jedem Fall ist Kairo eine der Einwohnerst&#228;rksten Metropolen der Welt und diesbez&#252;glich sogar die gr&#246;&#223;te auf dem ganzen afrikanischen Kontinent.
Als Hauptstadt und gleichzeitig politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum &#196;gyptens l&#228;sst sich die Entstehung der Stadt am Nil bis ins 1. Jahrhundert n. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/06/23/staedte/kairo-die-metropole-am-nil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wassermangel in Mexiko`s Hauptstadt</title>
		<link>http://www.stadt-sammlung.de/2009/05/28/interessantes/561/</link>
		<comments>http://www.stadt-sammlung.de/2009/05/28/interessantes/561/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[Metropole]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Mexiko-City]]></category>

		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>

		<category><![CDATA[wasserverbauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-sammlung.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[




Einst erstreckte sich ein gro&#223;er See in der Talsohle in der sich heute Mexiko City gen Himmel ragt. Heute gelingt es der s&#252;damerikanische Megametropole oftmals mit Meldungen &#252;ber Smogalarm und Luftverpestung hiesige Klimasch&#252;tzer zu schockieren. So ist auch der Anlass f&#252;r diesen Artikel umweltbedingt.
Eine Stadt in diesem Au&#223;ma&#223; hat Durst, Hygienebed&#252;rfnisse, viel W&#228;sche und ironischerweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadt-sammlung.de/2009/05/28/interessantes/561/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
